根据《图书馆关于2016级新生入馆教育和学习竞赛系列活动的通知》安排,图书馆2016级新生入馆教育和学习竞赛系列活动已圆满结束。根据活动安排,新生完成“入馆教育”专题平台各章节学习并完成章节后面的测试题后,学习情况和章节测试题均由系统自动评分,以成绩为标准评出50名优胜者。现对于成绩优胜者进行表彰,请成绩优胜者于2016年12月5日(星期一)至2016年12月10日(星期五)期间到图书馆办公室(七楼C701室)领取奖励纪念品。
2016级新生图书馆利用知识学习竞赛成绩优胜者名单
院系 | 班级 | 学生姓名 | 学号/账号 | 综合成绩 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-4 | 潘壮 | 201601011164 | 100 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-3 | 苏梦欣 | 201602011105 | 100 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-5 | 王宗越 | 201604301220 | 100 |
艺术学院 | 装饰16-2 | 侯懿真 | 201609141026 | 100 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-3 | 张喆 | 201602011097 | 99.5 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-6 | 张鹏飞 | 201604301268 | 99.5 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 张琪 | 201608111047 | 99.5 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 邓晓怡 | 201608111049 | 99.5 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 王凌翔 | 201608111052 | 99.5 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-3 | 张浩 | 201602011108 | 98.75 |
工商管理学院 | 财管16-1 | 李聪聪 | 201608051032 | 98.75 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 刘丹 | 201608111053 | 98.75 |
机械与汽车工程学院 | 汽车16-1 | 李帅 | 201601071037 | 98.58 |
信息学院 | 物联网16-2 | 庄立强 | 201603041055 | 98.25 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-5 | 杨洋 | 201604301205 | 98.25 |
工商管理学院 | 人管16-2 | 杨洪淑 | 201608061063 | 98.25 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 孔茜 | 201608111054 | 98.25 |
文法学院 | 行管16-2 | 孟昕 | 201612031064 | 98.25 |
文法学院 | 汉语16-1 | 张悦 | 201612081004 | 98.25 |
造纸与植物资源工程学院 | 造纸16-2 | 徐彦晓 | 201691011075 | 98.25 |
文法学院 | 汉语16-2 | 钱芭娣 | 201612081042 | 98 |
工商管理学院 | 财管16-1 | 孔维婕 | 201608051033 | 97.75 |
工商管理学院 | 会计(春季)16-1 | 张连明 | 201608171042 | 97.75 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-4 | 时森 | 201601011160 | 97.5 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-4 | 高旭东 | 201601011161 | 97.5 |
信息学院 | 物联网16-2 | 蔡庆凯 | 201603041057 | 97.5 |
工商管理学院 | 会计16-4 | 于潘悦 | 201608041142 | 97.5 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-2 | 彭浩 | 201601011069 | 97.33 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-2 | 李笃兵 | 201601011071 | 97.33 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-2 | 李山瑞 | 201602011073 | 97.33 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-5 | 孙玉婷 | 201604301203 | 97.33 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-2 | 刘梦浩 | 201602011081 | 97 |
机械与汽车工程学院 | 过控16-2 | 杨凡 | 201601041041 | 96.83 |
机械与汽车工程学院 | 过控16-2 | 张鑫玉 | 201601041042 | 96.83 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-3 | 马平川 | 201602011103 | 96.83 |
工商管理学院 | 财管16-2 | 袁新雨 | 201608051052 | 96.83 |
文法学院 | 行管16-2 | 李淑敏 | 201612031056 | 96.83 |
文法学院 | 汉语16-2 | 王彤夏 | 201612081049 | 96.83 |
文法学院 | 汉语16-1 | 延瑜 | 201612081025 | 96.66 |
工商管理学院 | 人管16-2 | 迟越 | 201608061048 | 96.5 |
工商管理学院 | 信管(互联网)16-1 | 张玉 | 201608181012 | 96.5 |
理学院 | 信计16-2 | 李志鹏 | 201611011069 | 96.5 |
材料科学与工程学院 | 宝石16-1 | 张志伟 | 201607051024 | 96.33 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-4 | 张文豪 | 201601011152 | 96.16 |
机械与汽车工程学院 | 机械(中德)16-1 | 李腾飞 | 201601151020 | 96 |
电气工程与自动化学院 | 通信16-1 | 张甜梦 | 201602041007 | 96 |
工商管理学院 | 会计16-3 | 张雪薇 | 201608041123 | 96 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-4 | 范瑞雪 | 201604301167 | 95.9 |
机械与汽车工程学院 | 材控16-2 | 胡庆涛 | 201601021084 | 95.83 |
信息学院 | 软件工程16-1 | 刘玉涛 | 201603111035 | 95.83 |
化学与制药工程学院 | 化学制药类(学术型)16-6 | 张瑜 | 201604301254 | 95.83 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-2 | 宋嘉骏 | 201608111046 | 95.75 |
文法学院 | 法学16-1 | 李宇涵 | 201612011023 | 95.75 |
文法学院 | 汉语16-2 | 王闽捷 | 201612081073 | 95.75 |
机械与汽车工程学院 | 过控16-2 | 刘萌 | 201601041043 | 95.58 |
机械与汽车工程学院 | 机械16-4 | 周生元 | 201601011163 | 95.5 |
机械与汽车工程学院 | 过控16-2 | 刘允斌 | 201601041065 | 95.5 |
工商管理学院 | 信管(智能外包)16-2 | 董雪薇 | 201608121051 | 95.5 |
理学院 | 信计16-1 | 张俊瑞 | 201611011018 | 95.5 |
电气工程与自动化学院 | 电气16-3 | 田希仓 | 201602011104 | 95.4 |
文法学院 | 法学16-2 | 范锦涛 | 201612011047 | 95.4 |
工商管理学院 | 财管16-2 | 辛颖颖 | 201608051047 | 95.25 |
工商管理学院 | 人管16-1 | 徐倩 | 201608061030 | 95.25 |
工商管理学院 | 会计(金融外包)16-1 | 王婷婷 | 201608111006 | 95.25 |
生物工程学院 | 生工16-1 | 赵文斌 | 201696011032 | 95.08 |
请以上同学尽快至图书馆办公室(七楼C701室)领取奖励纪念品,逾期取消领奖资格。
图书馆
二〇一六年十二月二日